असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो: मा
SSS Feedback Anti Ragging RTI AISHE Online Fee CollectionSl no. | Photo | Name | Designation | Department | Qualification | Details | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dr. Santosh Kumar Lal | Principal | Commerce | M.Com. (Gold Medalist), Ph. D. | ||||||||
2 | ![]() |
Raghunandan Hazam | Assistant Professor | Hindi | M.A | ||||||||
3 | ![]() |
Arun kumar | Assistant Professor | Economics | M.A | ||||||||
4 | ![]() |
Kartik Prasad Yadav | Assistant Professor | History | M.A | ||||||||
5 | ![]() |
Arun Kumar | Assistant Professor | Political Science | P.G. | ||||||||
6 | ![]() |
Rabindra Kumar Mishra | Assistant Professor | English | PGDDE , PGDMCJ | ||||||||
7 | ![]() |
Pramod Kumar | Assistant Professor | Hindi | M.A., NET(JRF) | ||||||||
8 | ![]() |
Asit Diwakar | Assistant Professor | Geography | M.A., NET(JRF) |
9 |
|
![]() Ashish Kumar Singh |
Assistant Professor |
Political Science |
M.A NET UGC (Ph.D Pursuing) |
| |
Father’s Name :- Late Nath Sahay
Mother’s Name :- Smt. Shanti Devi
Date of Birth :- 05/01/1955
Date of Appointment :- 01/07/1988
Category :- General
Religion :- Hindu
Nationality :- Indian
Address :- At- Nath Caottage, Singhani,
P.O.- Korrah, Nutannagar,
Dist- Hazaribag, State- Jharkhand, Pin No 825301
Mobile No. :- 9431988413
Email Id :- maldhiyara19@gmail.com
Sl. No | Exam | Board/University | Year of Passing | Full Marks | Marks Obtained | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matric | B.S.E.B., Patna | 1972 | 900 | 317 | 35% |
2. | I. A | Ranchi University, Ranchi | 1974 | 900 | 447 | 49.6% |
3. | B.A. (Hist. Hon.) | Ranchi University, Ranchi | 1976 | 600 | 333 | 55.5% |
4. | M.A. | Ranchi University, Ranchi | 1978 | 800 | 457 | 57% |
5. | B.Ed. | Ranchi University, Ranchi | 1982-83 | ---- | ---- | ---- |
Experience
Father’s Name :- Late Jitendra Kumar Sinha
Mother’s Name :- Smt. Shyama Sinha
Date of Birth :- 10/09/1958
Date of Appointment :- 15/08/1998
Category :- General
Religion :- Hindu
Nationality :- Indian
Address :- At-C/o Dr. R. K. Prasad, At- Sumitra Sadan, Ramnagar Road,
Dist- Hazaribag, State- Jharkhand
Pin No 825301
Mobile No. :- 9835747832, 8804989694
Email Id :- ravinit25@yahoo.com
Sl. No | Exam | Board/University | Year of Passing | Full Marks | Marks Obtained | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matric | B.S.E.B., Patna | 1975 | 900 | 329 | 36.5% |
2. | Inter | M. University | 1977 | 900 | 477 | 53% |
3. | Graduation | Patna University, Patna | 1979 | 600 | 303 | 50.5% |
4. | M.A. (Soc.) | Patna University, Patna | 1988 | 800 | 446 | 55.7% |
5. | Ph. D. | V.B. University, Hazaribag | Dec. 1999 | ---- | ---- | ---- |
Achievement
Father’s Name :- Late Nath Sahay
Mother’s Name :- Smt. Shanti Devi
Date of Birth :- 05/01/1955
Date of Appointment :- 01/07/1988
Category :- General
Religion :- Hindu
Nationality :- Indian
Address :- At- Nath Caottage, Singhani,
P.O.- Korrah, Nutannagar,
Dist- Hazaribag, State- Jharkhand, Pin No 825301
Mobile No. :- 9431988413
Email Id :- maldhiyara19@gmail.com
Sl. No | Exam | Board/University | Year of Passing | Full Marks | Marks Obtained | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matric | B.S.E.B., Patna | 1972 | 900 | 317 | 35% |
2. | I. A | Ranchi University, Ranchi | 1974 | 900 | 447 | 49.6% |
3. | B.A. (Hist. Hon.) | Ranchi University, Ranchi | 1976 | 600 | 333 | 55.5% |
4. | M.A. | Ranchi University, Ranchi | 1978 | 800 | 457 | 57% |
5. | B.Ed. | Ranchi University, Ranchi | 1982-83 | ---- | ---- | ---- |
Experience
Father’s Name :- Late Nath Sahay
Mother’s Name :- Smt. Shanti Devi
Date of Birth :- 05/01/1955
Date of Appointment :- 01/07/1988
Category :- General
Religion :- Hindu
Nationality :- Indian
Address :- At- Nath Caottage, Singhani,
P.O.- Korrah, Nutannagar,
Dist- Hazaribag, State- Jharkhand, Pin No 825301
Mobile No. :- 9431988413
Email Id :- maldhiyara19@gmail.com
Sl. No | Exam | Board/University | Year of Passing | Full Marks | Marks Obtained | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matric | B.S.E.B., Patna | 1972 | 900 | 317 | 35% |
2. | I. A | Ranchi University, Ranchi | 1974 | 900 | 447 | 49.6% |
3. | B.A. (Hist. Hon.) | Ranchi University, Ranchi | 1976 | 600 | 333 | 55.5% |
4. | M.A. | Ranchi University, Ranchi | 1978 | 800 | 457 | 57% |
5. | B.Ed. | Ranchi University, Ranchi | 1982-83 | ---- | ---- | ---- |
Experience
Father’s Name :- Late Nath Sahay
Mother’s Name :- Smt. Shanti Devi
Date of Birth :- 05/01/1955
Date of Appointment :- 01/07/1988
Category :- General
Religion :- Hindu
Nationality :- Indian
Address :- At- Nath Caottage, Singhani,
P.O.- Korrah, Nutannagar,
Dist- Hazaribag, State- Jharkhand, Pin No 825301
Mobile No. :- 9431988413
Email Id :- maldhiyara19@gmail.com
Sl. No | Exam | Board/University | Year of Passing | Full Marks | Marks Obtained | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matric | B.S.E.B., Patna | 1972 | 900 | 317 | 35% |
2. | I. A | Ranchi University, Ranchi | 1974 | 900 | 447 | 49.6% |
3. | B.A. (Hist. Hon.) | Ranchi University, Ranchi | 1976 | 600 | 333 | 55.5% |
4. | M.A. | Ranchi University, Ranchi | 1978 | 800 | 457 | 57% |
5. | B.Ed. | Ranchi University, Ranchi | 1982-83 | ---- | ---- | ---- |
Experience
Father’s Name :- Late Nath Sahay
Mother’s Name :- Smt. Shanti Devi
Date of Birth :- 05/01/1955
Date of Appointment :- 01/07/1988
Category :- General
Religion :- Hindu
Nationality :- Indian
Address :- At- Nath Caottage, Singhani,
P.O.- Korrah, Nutannagar,
Dist- Hazaribag, State- Jharkhand, Pin No 825301
Mobile No. :- 9431988413
Email Id :- maldhiyara19@gmail.com
Sl. No | Exam | Board/University | Year of Passing | Full Marks | Marks Obtained | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matric | B.S.E.B., Patna | 1972 | 900 | 317 | 35% |
2. | I. A | Ranchi University, Ranchi | 1974 | 900 | 447 | 49.6% |
3. | B.A. (Hist. Hon.) | Ranchi University, Ranchi | 1976 | 600 | 333 | 55.5% |
4. | M.A. | Ranchi University, Ranchi | 1978 | 800 | 457 | 57% |
5. | B.Ed. | Ranchi University, Ranchi | 1982-83 | ---- | ---- | ---- |
Experience
Father’s Name :- Late Nath Sahay
Mother’s Name :- Smt. Shanti Devi
Date of Birth :- 05/01/1955
Date of Appointment :- 01/07/1988
Category :- General
Religion :- Hindu
Nationality :- Indian
Address :- At- Nath Caottage, Singhani,
P.O.- Korrah, Nutannagar,
Dist- Hazaribag, State- Jharkhand, Pin No 825301
Mobile No. :- 9431988413
Email Id :- maldhiyara19@gmail.com
Sl. No | Exam | Board/University | Year of Passing | Full Marks | Marks Obtained | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matric | B.S.E.B., Patna | 1972 | 900 | 317 | 35% |
2. | I. A | Ranchi University, Ranchi | 1974 | 900 | 447 | 49.6% |
3. | B.A. (Hist. Hon.) | Ranchi University, Ranchi | 1976 | 600 | 333 | 55.5% |
4. | M.A. | Ranchi University, Ranchi | 1978 | 800 | 457 | 57% |
5. | B.Ed. | Ranchi University, Ranchi | 1982-83 | ---- | ---- | ---- |
Experience
Father’s Name :- Late Nath Sahay
Mother’s Name :- Smt. Shanti Devi
Date of Birth :- 05/01/1955
Date of Appointment :- 01/07/1988
Category :- General
Religion :- Hindu
Nationality :- Indian
Address :- At- Nath Caottage, Singhani,
P.O.- Korrah, Nutannagar,
Dist- Hazaribag, State- Jharkhand, Pin No 825301
Mobile No. :- 9431988413
Email Id :- maldhiyara19@gmail.com
Sl. No | Exam | Board/University | Year of Passing | Full Marks | Marks Obtained | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matric | B.S.E.B., Patna | 1972 | 900 | 317 | 35% |
2. | I. A | Ranchi University, Ranchi | 1974 | 900 | 447 | 49.6% |
3. | B.A. (Hist. Hon.) | Ranchi University, Ranchi | 1976 | 600 | 333 | 55.5% |
4. | M.A. | Ranchi University, Ranchi | 1978 | 800 | 457 | 57% |
5. | B.Ed. | Ranchi University, Ranchi | 1982-83 | ---- | ---- | ---- |
Experience
Father’s Name :- Late Nath Sahay
Mother’s Name :- Smt. Shanti Devi
Date of Birth :- 05/01/1955
Date of Appointment :- 01/07/1988
Category :- General
Religion :- Hindu
Nationality :- Indian
Address :- At- Nath Caottage, Singhani,
P.O.- Korrah, Nutannagar,
Dist- Hazaribag, State- Jharkhand, Pin No 825301
Mobile No. :- 9431988413
Email Id :- maldhiyara19@gmail.com
Sl. No | Exam | Board/University | Year of Passing | Full Marks | Marks Obtained | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matric | B.S.E.B., Patna | 1972 | 900 | 317 | 35% |
2. | I. A | Ranchi University, Ranchi | 1974 | 900 | 447 | 49.6% |
3. | B.A. (Hist. Hon.) | Ranchi University, Ranchi | 1976 | 600 | 333 | 55.5% |
4. | M.A. | Ranchi University, Ranchi | 1978 | 800 | 457 | 57% |
5. | B.Ed. | Ranchi University, Ranchi | 1982-83 | ---- | ---- | ---- |
Experience
Developed & Maintained By : Gen Next Information Technology